| N п/п | Обозначение | Модель | Г/п крана, т | Масса грейфера | Тип грейфера | Кратность замыкающего полиспаста | Насыпная плотность груза, т/м3 | Перегружаемый материал | |||
| ГРЕЙФЕРЫ КАНАТНЫЕ | |||||||||||
| 1. | 2.5-Л2-1К | 4543М | 2,5 | 1000 | Одноканатный, двухчелюстной | 2 | 0,9-1,0 | Антрацит, карамзит.кокс и т.п. | |||
| 2. | 4-С2-1К | 9892 | 4 | 1400 | Одноканатный, двухчелюстной | 2 | 1,25-1,6 | Уголь, хим. грузы, щебень и т.п. | |||
| 3. | 3.2-Л2-В | 3008М | 3,2 | 1250 | Двухканатный двухчелюстной, для разгрузки вагонов | 4 | 0,8-1,0 | Антрацит, кокс, ракушка, сахар-сырец | |||
| 4. | 5-Л2-В | 4913М | 5,0 | 2000 | Двухканатный двухчелюстной, для разгрузки вагонов | 4 | 0,8-1,0 | Антрацит, кокс, сахар-сырец | |||
| 5. | 5-СЗл-В | 4914 М | 5,0 | 1800 | Двухканатный двухчелюстной, для разгрузки вагонов | 4 | 1,6-2,0 | Песок, бокситы, магнезит | |||
| 6. | 5-СЗл-Пр-В | 4914 М Пр | 5,0 | 1800 | Двухканатный двухчелюстной, для разгрузки вагонов под ЧЕРЫРЕХКАНАТНЫЙ кран | 4 | 1,6-2,0 | Песок, гравий, бокситы, магнезит | |||
| 7. | 5-СЗл-В | СЛМ.4914 М-1 | 5,0 | 2250 | Двухканатный двухчелюстной, для разгрузки вагонов .Шарниры сферические. Подшипники блоков защищены манжетами | 4 | 1,6-1,9 | Песок, гравий, бокситы, магнезит | |||
| 8. | 5-СЗл-В | СЛМ.4914 М | 5,0 | 2250 | Двухканатный двухчелюстной, для разгрузки вагонов .Шарниры цилиндрические. Подшипники блоков защищены манжетами | 4 | 1,6-1,9 | Песок, гравий, бокситы, магнезит | |||
| 9. | 5-С2т-В | Ю 9893 | 5,0 | 2100 | Двухканатный, двухчелюстной, для разгрузки вагонов | 5 | 1,1-1,4 | Грузы, склонные к слеживаемости- глина, никелевая руда и т.д. | |||
| 10. | 5-СЗТ-М-4К | 811 М | 5,0 | 2150 | Четырехканатный, многочелюстной | 4 | 1,6-2,0 | Гранит, известняк, гипс крупнокуск. и т.п. | |||
| 11. | 5-Т1-В | 5287М | 5,0 | 2000 | Двухканатный двухчелюстной, для разгрузки вагонов | 5 | 2,0-2,5 | Колчедан, руда железная, колчедан серный и т.п. | |||
| 12. | 5-Л1с | 6051М | 5,0 | 2125 | Двухканатный двухчелюстной | 4 | 0,63-0,8 | Зерно | |||
| 13. | 5-Т2Л-В | З000М | 5,0 | 1900 | Двухканатный двухчелюстной, для разгрузки вагонов | 5 | 2,5-3,2 | Руда, серный и медный колчедан свинцово-цинков. концентрат и т.п. | |||
| 14. | 5-Л2 | 5286 | 5,0 | 2150 | Двухканатный двухчелюстной, для разгрузки вагонов | 4 | 0,7-1,06 | Уголь, антрацит, кокс, сахар-сырец | |||
| 15. | 5-С1с-Пр-Кш | Ю 2530 | 5,0 | 2300 | Двухканатный ковшевой, для разгрузки вагонов Экологически чистый | 5 | 0,75-1,0 | Глинозем, сахар- сырец, зерно, удобрения | |||
| 16. | 5-С1-1К | 5659 | 5,0 | 2330 | Одноканатный, двухчелюстной | 3 | 0,8-1,13 | Тяжелые угли, химические грузы | |||
| 17. | КЗ.КЛ.В.ГР-3,2 | Ю 5216 | 5,0 | 1700 | Двухканатный с тремя клыками, штанговый | 4 | 0,5-1,0 | Круглый лес | |||
| 18. | 5-Т2то-М | 3392М | 5,0 | 2500 | Двухканатный, восьмичелюстной | 5 | 2,5-3,2 | Металлолом разделанный кусковой или брикетированный | |||
| 19. | 8-С1-1к | 6722 М | 8,0 | 3065 | Одноканатный, двухчелюстной | 3 | 0,8-1,1 | Тяжелые угли, химические грузы | |||
| 20. | 10-С2т-1к | СЛМ.6722 | 10,0 | 3750 | Одноканатный, двухчелюстной | 5 | 1,1-1,4 | Грузы, склонные к слеживаемости- глина, никелевая руда и т.п. | |||
| 21. | 10-C1-1к | 250062 | 10,0 | 3250 | Одноканатный, двухчелюстной | 3 | 0,8-1,1 | Тяжелые угли, химические грузы | |||
| 22. | 10-СЗт-М | 5133М | 10,0 | 4850 | Четырехканатный, многочелюстной | 4 | 1,6-2,0 | Бокситы слежаш., гипс крупнокусковой, гранит | |||
| 23. | 16-Л1-К | 250084 | 16,0 | 5000 | Одноканатный, двухчелюстной | 3 | 0,75-0,83 | Зерно | |||
| 24. | 16-С1-1К | 250082 | 16,0 | 5000 | Одноканатный, двухчелюстной | 4 | 1,4-1,5 | Песок, бокситы | |||
| 25. | 10-СЗ-Пр-В | 6050М | 10,0 | 4000 | Четырехканатный, двухчелюстной с продольным раскрыванием для разгрузки вагонов | 4 | 1,6-2,0 | Агломерат железн. руды, бокситы гравий и т.п. | |||
| 26. | 10-Т2т-М | 2691 М | 10,0 | 4750 | Четырехканатный восьмичелюстной, для разгрузки со склада | 5 | 0,8-1,0 | Металлолом неразделанный | |||
| 27. | 10-Т2то-М6В | Ю 2544 А | 10,0 | 3700 | Четырехканатный шестичелюстной, для работы в полувагоне | 5 | 1,0-2,0 | Металлолом неразделанный с преобладанием кусков | |||
| 28. | 10-Т2т-М6 | Ю 2536 А | 10,0 | 4200 | Четырехканатный шестичелюстной, для работы в полувагоне | 5 | 2,9-3,2 | Чугун в чушках, тяжелая руда и т.п. | |||
| 29. | 10-Т2т-М8 | Ю 5290/1 | 10,0 | 4350 | Четырехканатный восьмичелюстной, для разгрузки со склада | 5 | 1,0-2,0 | Металлолом неразделанный с преобладанием кусков | |||
| 30. | 10-Т2т-М8 | Ю 5290 | 10,0 | 4950 | Четырехканатный восьмичелюстной, для разгрузки со склада | 5 | 2,9-3,2 | Чугун в чушках, тяжелая руда и т.п. | |||
| 31. | КЗ.КЛ.В.ГР-6,5 | Ю 5214 А | 10 | 3500 | Четырехканатный, с тремя клыками , для работы в полувагоне | 4 | 0,5-1,0 | Круглый лес | |||
| 32. | 10-Л2-Пр-В | 4715М1 | 10,0 | 4000 | Четырехканатный, двухчелюстной для разгрузки вагонов | 3 | 0,63-1,0 | Антрацит, кокс. сахар-сырец, зерно | |||
| 33. | 10-Т1л-Пр-В | 4716 | 10,0 | 4000 | Четырехканатный, двухчелюстной для разгрузки вагонов | 4 | 1,8-2,7 | Руда | |||
| 34. | 10-С1л-Пр-В | 6458 М | 10,0 | 3800 | Четырехканатный, двухчелюстной с продольным раскрыванием для разгрузки вагонов | 3 | 1,0-1,25 | Антрацит АШ, АСШ, АРШ, каолин и т.п. | |||
| 35. | 10-С1л-Пр-В | 6458 М1 | 10,0 | 3850 | Четырехканатный, двухчелюстной с продольным раскрыванием для разгрузки вагонов | 4 | 1,0-1,25 | Антрацит АШ, АСШ, АРШ, каолин и т.п. | |||
| 36. | 10-СЗл-ПР-В | 5038М | 10,0 | 3600 | Четырехканатный, двухчелюстной с продольным раскрыванием для разгрузки вагонов | 3 | 1,6-2,0 | Заполнители пористые марк. 1200, магнезит и т.п. | |||
| 37. | 10-СЗл-ПР-В | 5038М/1 | 10,0 | 4850 | Четырехканатный, двухчелюстной с продольным раскрыванием для разгрузки вагонов и подводного черпания | 3 | 1,5-1,8 | Песок, гравий, бокситы, магнезит | |||
| 38. | 10-Т2л-Пр-В | 3142М | 10,0 | 3646 | Четырехканатный, двухчелюстной с продольным раскрыванием для разгрузки вагонов | 4 | 2,5-3,2 | Железн. концентрат, колчедан серный и т.п. | |||
| 39. | 10-Л2о-Пр-В | 4017 | 10,0 | 4418 | Четырехканатный, двухчелюстной с продольным раскрыванием для разгрузки вагонов | 3 | 0,6-1,0 |
Зерно, уголь, мин.удобрение и т.п. |
|||
| 40. | 10-Л1-Пр-В | 4715МЗ | 10,0 | 4000 | Четырехканатный, двухчелюстной для разгрузки вагонов | 3 | 0,63-1,0 | Зерно | |||
| 41. | 10-Л1 | 5042 | 10,0 | 4300 | Четырехканатный, двухчелюстной для разгрузки вагонов | 3 | 0,7-0,8 | Зерно | |||
| 42. | 10-С1с-Пр-Кш | Ю 2533 | 10,0 | 4800 |
Четырехканатный, двухковшовой, с продольным раскрыванием Экологически чистый |
5 | 0,75-1,0 | Глинозем, сахар-сырец, зерно, удобрения | |||
| 43. | 10-ТЧ-Пр-В | 4735М | 10,0 | 4000 | Четырехканатный, двухчелюстной с продольным раскрыванием для разгрузки вагонов | 4 | 2,0-2,5 | Руда железн., бокситы, колчедан и т.п. | |||
| 44. | 10-С2т-В | Ю9892 | 10,0 | 4400 | Четырехканатный, двухчелюстной с продольным раскрыванием для разгрузки вагонов | 5 | 1,1-1,4 | Грузы, склонные к слеживаемости- глина, никелевая руда и т.д. | |||
| 45. | 16-Л2-Пр-В | 6742М | 16,0 | 6010 | Четырехканатный, двухчелюстной с продольным раскрыванием для разгрузки вагонов | 3 | 0,8-1,0 | Антрацит, кокс, сахар-сырец и т.п. | |||
| 46. | 16-Л2-Пр | 6742/1 | 16,0 | 7250 | Четырехканатный, двухчелюстной с поперечным раскрыванием | 3 | 0,8-1,6 | Уголь, зерно, кокс, сахар-сырец и т.д. | |||
| 47. | 1б-С1л-Пр-В | 6052М/1 | 16,0 | 5720 | Четырехканатный, двухчелюстной с продольным раскрыванием для разгрузки вагонов | 3 | 1,0-1,25 | Каолин, сульфат аммония, уголь и т.п. | |||
| 48. | 1б-С1л-Пр | 2873 | 16,0 | 6000 | Четырехканатный, двухчелюстной с продольным раскрыванием для разгрузки вагонов | 3 | 1,1 | Уголь | |||
| 49. | 16-СЗ-Пр-В | 7042М | 16,0 | 5820 | Четырехканатный, двухчелюстной с продольным раскрыванием для разгрузки вагонов | 4 | 1,6-2,0 | Агломерат желез, руды, бокситы, гравий и т.п. | |||
| 50. | 16-СЗл-Пр-В | 4011М | 16,0 | 5760 | Четырехканатный, двухчелюстной с продольным раскрыванием для разгрузки вагонов | 3 | 1,6-2,0 | Магнезит, заполнители, песок | |||
| 51. | 16-С1с-Пр-Кш | Ю 7901 А | 16,0 | 7000 |
Четырехканатный, двухковшовой, с продольным раскрыванием Экологически чистый |
5 | 0,75-1,0 | Глинозем, сахар-сырец, зерно, удобрения | |||
| 52. | 16-С2т-В | Ю 9891 | 16,0 | 6000 |
Четырехканатный, двухчелюстной с продольным раскрыванием для разгрузки вагонов |
5 | 1,1-1,4 | Грузы, склонные к слеживаемости- глина, никелевая руда и т.д. | |||
| 53. | 16-Т2л-Пр-В | 5366М | 16,0 | 5650 | Четырехканатный, двухчелюстной с продольным раскрыванием для разгрузки вагонов | 4 | 2,5-3,2 | Медный и железноруд.концентрат, колчедан серный,свинцово-цинковый конц | |||
| 54. | 16-Т1-Пр-В | 5365М | 16,0 | 6080 | Четырехканатный, двухчелюстной с продольным раскрыванием для разгрузки вагонов | 4 | 2,0-2,5 | Бокситы, руда, цинк, концентрат и т.п. | |||
| 55. | 16-л2то-М | Ю 2548 | 16,0 | 7200 | Четырехканатный шестичелюстной, для разгрузки со склада | 5 | 1,8-2,2 | Металлолом разделанный кусковой или брикетированный | |||
| 56. | 16-Т2лто-М | Ю2548.1 | 16,0 | 8400 | Четырехканатный шестичелюстной складской | 5 | 2,0-2,5 | Металлолом разделанный и неразделанный,крупно-кусковой камень и руда | |||
| 57. | 16-л2то-М | Ю 2546 | 16,0 | 7800 | Четырехканатный шестичелюстной, для разгрузки со склада | 5 | 2,5-3,2 | Металлолом, чугун в чушках | |||
| 58. | 16-л2то | Ю 2546/1 | 16,0 | 7800 | Четырехканатный шестичелюстной, для разгрузки со склада и подводного черпания | 5 | 2,5-3,2 | Камень и руда крупнокусковые, металлолом, чугун в чушках | |||
| 59. | 16-Л1с-Пр | 7041 М | 16,0 | 6580 | Четырехканатный, клещевой, двухчелюстной | 2 | 0,65-0,8 | Зерно | |||
| 60. | КЗ.КЛ.В.ГР-9,0 | Ю 5215 | 16,0 | 5000 | Четырехканатный, с тремя клыками , для работы на складе | 4 | 0,5-1,0 | Круглый лес | |||
| 61. | 16-Т2 | 4048 | 16,0 | 6300 | Четырехканатный, двухчелюстной с продольным раскрыванием для разгрузки вагонов | 4 | 1,8-2,7 | Руда | |||
| 62. | 16-Т2 | 4048/1 | 16,0 | 6000 | Четырехканатный, двухчелюстной с продольным раскрыванием для разгрузки вагонов | 4 | 3,8-4,1 | Руда | |||
| 63. | 20-Л1с-Пр | 7041 М3 | 20,0 | 7500 | Четырехканатный, клещевой, двухчелюстной | 2 | 0,65-0,8 | Зерно | |||
| 64. | 20-С3л-Пр | 6052П | 20,0 | 6300 | Четырехканатный, двухчелюстной с продольным раскрыванием для подводного черпания | 3 | 1,5-1,8 | Песок, гравий, бокситы, магнизит | |||
| 65. | 20-Л1с | 8354М3 | 20,0 | 7600 | Четырехканатный, двухчелюстной с поперечным раскрыванием | 3 | 0,65-0,8 | Зерно | |||
| 66. | 20-Т2л-В | Ю9894 | 20 | 7500 | Четырехканатный, двухчелюстной с поперечным раскрыванием | 4 | 2,5-3.2 | Рудный концентрат | |||
| 67. | 25-Л2 | 8354 | 25,0 | 7600 | Четырехканатный, двухчелюстной с поперечным раскрыванием | 3 | 1,0-1,1 | Уголь | |||
| 68. | 25-Т2 | 7830 | 25,0 | 8000 | Четырехканатный, двухчелюстной с поперечным раскрыванием | 4 | 2,5-3,2 | Руда | |||
| 69. | 32-Л1-1к | 250086 | 32,0 | 10000 | Одноканатный ,двухчелюстной | 3 | 0,75-0,83 | Зерно | |||
| 70. | 32-Л2 | Ю9895 | 32,0 | 9500 | Двухканатный , двухчелюстной | 3 | 0,75-0,83 | ||||
| ГРЕЙФЕРЫ МОТОРНЫЕ | |||||||||||
| 71. | СЛМ,М2501 | 5,0 | 2150 |
Моторный двухчелюст. с канатным полиспастом |
4 | 1,4-1,6 | Песок, гравий и пр. | ||||





